月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2023 | 22880 | 22231 | 22461 | 277 | 3488 | 6662978 | 8606 | 696312 | 689185 | 709300 |
Jun 2023 | 17009 | 16225 | 16599 | 177 | 2152 | 2915540 | 5328 | 497995 | 486769 | 510281 |
May 2023 | 14039 | 13842 | 13581 | 213 | 2295 | 2118751 | 6609 | 421037 | 429117 | 435213 |
Apr 2023 | 5788 | 5606 | 5441 | 377 | 2210 | 1547438 | 11335 | 163239 | 168191 | 173644 |
Mar 2023 | 10649 | 10429 | 10277 | 300 | 1917 | 853793 | 9307 | 318599 | 323316 | 330149 |
Feb 2023 | 10359 | 10136 | 9937 | 248 | 1905 | 403781 | 6961 | 278257 | 283820 | 290071 |
Jan 2023 | 11775 | 11561 | 11386 | 338 | 2043 | 733219 | 10502 | 352974 | 358403 | 365042 |
Dec 2022 | 7853 | 7492 | 7482 | 432 | 3980 | 1250982 | 13407 | 231969 | 232267 | 243469 |
Nov 2022 | 10833 | 10440 | 10599 | 874 | 10265 | 4985593 | 26235 | 317997 | 313202 | 325019 |
Oct 2022 | 5840 | 5619 | 5534 | 388 | 2164 | 1630548 | 12047 | 171558 | 174203 | 181055 |
Sep 2022 | 6134 | 5958 | 5770 | 319 | 2044 | 3198632 | 9584 | 173113 | 178767 | 184039 |
Aug 2022 | 3518 | 3327 | 3159 | 281 | 2013 | 345487 | 8713 | 97949 | 103155 | 109064 |
総合計 | 26646742 | 128634 | 3720999 | 3740395 | 3856346 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |