利用統計 kamiok.com

統計期間: October 2020
作成日時 01-Nov-2020 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2020
全ヒット数 81209
全ファイル数 66861
合計 Pages 47969
合計 Visits 11518
全 KBytes数 498020
個別サイト数 2858
個別URL数 242
個別リファラー数 376
個別ユーザエージェント数 1057
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 109 3740
一日あたりのヒット数 2619 5423
一日あたりのファイル数 2156 4957
一日あたりのページ数 1547 4592
一日あたりの訪問者数 371 424
一日あたりのKBytes数 16065 29600
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 66861
Code 301 - Moved Permanently 10976
Code 302 - Found 1025
Code 304 - Not Modified 90
Code 403 - Forbidden 70
Code 404 - Not Found 2182
Code 500 - Internal Server Error 5

Daily usage for October 2020

日ごとの統計 October 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2176 2.68% 1788 2.67% 908 1.89% 323 2.80% 259 9.06% 16262 3.27%
2 2041 2.51% 1524 2.28% 908 1.89% 329 2.86% 283 9.90% 16892 3.39%
3 1597 1.97% 1244 1.86% 664 1.38% 314 2.73% 266 9.31% 13275 2.67%
4 3778 4.65% 3267 4.89% 2898 6.04% 323 2.80% 298 10.43% 14506 2.91%
5 5423 6.68% 4866 7.28% 4592 9.57% 317 2.75% 271 9.48% 15040 3.02%
6 3404 4.19% 2860 4.28% 2096 4.37% 352 3.06% 285 9.97% 19158 3.85%
7 3796 4.67% 3225 4.82% 2571 5.36% 344 2.99% 271 9.48% 20277 4.07%
8 1752 2.16% 1364 2.04% 841 1.75% 354 3.07% 271 9.48% 13187 2.65%
9 1573 1.94% 1249 1.87% 693 1.44% 340 2.95% 249 8.71% 13422 2.70%
10 3005 3.70% 2579 3.86% 2110 4.40% 401 3.48% 281 9.83% 17474 3.51%
11 1331 1.64% 955 1.43% 651 1.36% 348 3.02% 260 9.10% 10654 2.14%
12 3706 4.56% 3265 4.88% 2809 5.86% 350 3.04% 288 10.08% 14208 2.85%
13 5233 6.44% 4829 7.22% 4210 8.78% 361 3.13% 276 9.66% 15615 3.14%
14 5387 6.63% 4957 7.41% 4080 8.51% 364 3.16% 290 10.15% 23184 4.66%
15 1690 2.08% 1287 1.92% 751 1.57% 350 3.04% 311 10.88% 14627 2.94%
16 1661 2.05% 1283 1.92% 724 1.51% 387 3.36% 291 10.18% 14845 2.98%
17 1744 2.15% 1242 1.86% 955 1.99% 370 3.21% 294 10.29% 12174 2.44%
18 2876 3.54% 2475 3.70% 1815 3.78% 407 3.53% 324 11.34% 15474 3.11%
19 1519 1.87% 1068 1.60% 820 1.71% 413 3.59% 318 11.13% 11992 2.41%
20 1548 1.91% 1131 1.69% 713 1.49% 360 3.13% 269 9.41% 12334 2.48%
21 2149 2.65% 1541 2.30% 1109 2.31% 424 3.68% 322 11.27% 15199 3.05%
22 2378 2.93% 1978 2.96% 728 1.52% 387 3.36% 315 11.02% 19145 3.84%
23 1868 2.30% 1362 2.04% 943 1.97% 413 3.59% 306 10.71% 14913 2.99%
24 2157 2.66% 1763 2.64% 810 1.69% 416 3.61% 309 10.81% 18356 3.69%
25 1751 2.16% 1351 2.02% 840 1.75% 418 3.63% 313 10.95% 13918 2.79%
26 2126 2.62% 1469 2.20% 1360 2.84% 400 3.47% 300 10.50% 15459 3.10%
27 1875 2.31% 1350 2.02% 889 1.85% 384 3.33% 312 10.92% 16149 3.24%
28 3775 4.65% 3174 4.75% 1083 2.26% 409 3.55% 328 11.48% 29600 5.94%
29 2045 2.52% 1537 2.30% 818 1.71% 384 3.33% 300 10.50% 16267 3.27%
30 2624 3.23% 2175 3.25% 1635 3.41% 397 3.45% 297 10.39% 17398 3.49%
31 3221 3.97% 2703 4.04% 1945 4.05% 387 3.36% 298 10.43% 17017 3.42%

Hourly usage for October 2020

時間ごとの統計 October 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 103 3208 3.95% 87 2703 4.04% 81 2531 5.28% 502 15553 3.12%
1 26 833 1.03% 12 400 0.60% 25 784 1.63% 212 6577 1.32%
2 57 1790 2.20% 36 1126 1.68% 37 1163 2.42% 404 12517 2.51%
3 34 1059 1.30% 15 476 0.71% 32 1019 2.12% 249 7713 1.55%
4 38 1185 1.46% 18 579 0.87% 35 1094 2.28% 255 7906 1.59%
5 61 1911 2.35% 46 1441 2.16% 59 1842 3.84% 234 7268 1.46%
6 213 6614 8.14% 193 5995 8.97% 112 3500 7.30% 1225 37983 7.63%
7 942 29212 35.97% 890 27608 41.29% 192 5954 12.41% 7150 221645 44.51%
8 121 3769 4.64% 98 3042 4.55% 113 3512 7.32% 375 11633 2.34%
9 82 2569 3.16% 64 2004 3.00% 77 2390 4.98% 261 8077 1.62%
10 52 1615 1.99% 34 1074 1.61% 42 1316 2.74% 338 10479 2.10%
11 117 3651 4.50% 91 2847 4.26% 108 3357 7.00% 444 13753 2.76%
12 48 1492 1.84% 27 860 1.29% 34 1071 2.23% 432 13385 2.69%
13 45 1396 1.72% 29 909 1.36% 32 1015 2.12% 410 12713 2.55%
14 43 1352 1.66% 27 865 1.29% 29 899 1.87% 407 12608 2.53%
15 56 1745 2.15% 37 1177 1.76% 35 1102 2.30% 449 13920 2.80%
16 40 1260 1.55% 26 813 1.22% 28 879 1.83% 362 11233 2.26%
17 45 1408 1.73% 23 713 1.07% 37 1150 2.40% 329 10194 2.05%
18 110 3422 4.21% 93 2890 4.32% 102 3180 6.63% 354 10966 2.20%
19 77 2405 2.96% 62 1922 2.87% 66 2053 4.28% 354 10968 2.20%
20 31 991 1.22% 17 528 0.79% 27 845 1.76% 266 8253 1.66%
21 47 1470 1.81% 32 1002 1.50% 27 837 1.74% 385 11936 2.40%
22 152 4728 5.82% 137 4249 6.35% 145 4518 9.42% 348 10803 2.17%
23 68 2124 2.62% 52 1638 2.45% 63 1958 4.08% 321 9936 2.00%

トップ 30 of 242 全URL
# Hits KBytes URL
1 19226 23.67% 7946 1.60% /wp//xmlrpc.php
2 8059 9.92% 72219 14.50% /
3 3537 4.36% 10982 2.21% /wp//wp-login.php
4 1419 1.75% 14017 2.81% /webalizer/
5 1293 1.59% 2855 0.57% /wp/wp-login.php
6 323 0.40% 41790 8.39% /webalizer/usage_201708.html
7 138 0.17% 715 0.14% /outline/
8 130 0.16% 64 0.01% /wp/xmlrpc.php
9 125 0.15% 15933 3.20% /webalizer/usage_201902.html
10 95 0.12% 391 0.08% /case/
11 85 0.10% 579 0.12% /try/
12 70 0.09% 1421 0.29% /merit/
13 64 0.08% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
14 54 0.07% 413 0.08% /case/case03.html
15 53 0.07% 396 0.08% /case/case01.html
16 52 0.06% 403 0.08% /case/jibunchi.html
17 52 0.06% 252 0.05% /privacy/
18 50 0.06% 378 0.08% /case/case02.html
19 35 0.04% 4363 0.88% /webalizer/usage_201904.html
20 35 0.04% 36 0.01% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
21 33 0.04% 4265 0.86% /webalizer/usage_201903.html
22 33 0.04% 4258 0.85% /webalizer/usage_201905.html
23 20 0.02% 2561 0.51% /webalizer/usage_201806.html
24 9 0.01% 1162 0.23% /webalizer/usage_201901.html
25 6 0.01% 791 0.16% /webalizer/usage_201412.html
26 6 0.01% 776 0.16% /webalizer/usage_201803.html
27 6 0.01% 737 0.15% /webalizer/usage_202008.html
28 5 0.01% 58 0.01% /contact/
29 5 0.01% 643 0.13% /webalizer/usage_201709.html
30 5 0.01% 647 0.13% /webalizer/usage_201909.html

トップ 20 of 242 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8059 9.92% 72219 14.50% /
2 323 0.40% 41790 8.39% /webalizer/usage_201708.html
3 125 0.15% 15933 3.20% /webalizer/usage_201902.html
4 1419 1.75% 14017 2.81% /webalizer/
5 3537 4.36% 10982 2.21% /wp//wp-login.php
6 19226 23.67% 7946 1.60% /wp//xmlrpc.php
7 35 0.04% 4363 0.88% /webalizer/usage_201904.html
8 33 0.04% 4265 0.86% /webalizer/usage_201903.html
9 33 0.04% 4258 0.85% /webalizer/usage_201905.html
10 1293 1.59% 2855 0.57% /wp/wp-login.php
11 20 0.02% 2561 0.51% /webalizer/usage_201806.html
12 70 0.09% 1421 0.29% /merit/
13 9 0.01% 1162 0.23% /webalizer/usage_201901.html
14 6 0.01% 791 0.16% /webalizer/usage_201412.html
15 6 0.01% 776 0.16% /webalizer/usage_201803.html
16 4 0.00% 772 0.16% /wp/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
17 6 0.01% 737 0.15% /webalizer/usage_202008.html
18 138 0.17% 715 0.14% /outline/
19 5 0.01% 647 0.13% /webalizer/usage_201909.html
20 5 0.01% 643 0.13% /webalizer/usage_201709.html

トップ 10 of 100 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8059 9.92% 9371 84.18% /
2 1419 1.75% 574 5.16% /webalizer/
3 323 0.40% 311 2.79% /webalizer/usage_201708.html
4 1293 1.59% 137 1.23% /wp/wp-login.php
5 125 0.15% 106 0.95% /webalizer/usage_201902.html
6 64 0.08% 64 0.57% /wp/wp-cron.php
7 138 0.17% 62 0.56% /outline/
8 35 0.04% 35 0.31% /webalizer/usage_201904.html
9 54 0.07% 33 0.30% /case/case03.html
10 53 0.07% 29 0.26% /case/case01.html

トップ 10 of 101 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8059 9.92% 9307 83.17% /
2 1419 1.75% 575 5.14% /webalizer/
3 1293 1.59% 405 3.62% /wp/wp-login.php
4 130 0.16% 100 0.89% /wp/xmlrpc.php
5 138 0.17% 81 0.72% /outline/
6 64 0.08% 64 0.57% /wp/wp-cron.php
7 85 0.10% 52 0.46% /try/
8 95 0.12% 46 0.41% /case/
9 125 0.15% 46 0.41% /webalizer/usage_201902.html
10 54 0.07% 38 0.34% /case/case03.html

トップ 50 of 2858 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3716 4.58% 3705 5.54% 1506 0.30% 1 0.01% 149.28.120.125
2 3268 4.02% 3229 4.83% 5774 1.16% 3 0.03% 40.79.18.205
3 2405 2.96% 2394 3.58% 999 0.20% 1 0.01% 52.237.164.3
4 1736 2.14% 1664 2.49% 3067 0.62% 8 0.07% 107.175.156.144
5 1399 1.72% 1389 2.08% 3528 0.71% 1 0.01% 34.66.35.218
6 1047 1.29% 1036 1.55% 454 0.09% 2 0.02% 18.179.21.179
7 1046 1.29% 1035 1.55% 445 0.09% 2 0.02% 45.77.132.249
8 1045 1.29% 1035 1.55% 443 0.09% 1 0.01% 13.230.9.194
9 1045 1.29% 1035 1.55% 443 0.09% 1 0.01% 18.176.58.35
10 1045 1.29% 1035 1.55% 443 0.09% 1 0.01% 3.112.68.101
11 1045 1.29% 1035 1.55% 443 0.09% 1 0.01% 54.178.188.178
12 1043 1.28% 1034 1.55% 432 0.09% 1 0.01% 104.46.231.116
13 1014 1.25% 1003 1.50% 441 0.09% 1 0.01% 13.65.112.230
14 898 1.11% 866 1.30% 7083 1.42% 22 0.19% 180.2.158.37
15 844 1.04% 833 1.25% 373 0.07% 1 0.01% 18.191.182.32
16 684 0.84% 662 0.99% 5363 1.08% 16 0.14% 101.141.33.138
17 663 0.82% 640 0.96% 5418 1.09% 16 0.14% 116.254.72.218
18 531 0.65% 526 0.79% 4389 0.88% 1 0.01% 13.113.119.182
19 531 0.65% 526 0.79% 4389 0.88% 1 0.01% 18.181.172.121
20 531 0.65% 526 0.79% 4389 0.88% 1 0.01% 54.238.76.204
21 495 0.61% 479 0.72% 4057 0.81% 15 0.13% 114.183.84.32
22 417 0.51% 402 0.60% 3284 0.66% 13 0.11% 222.228.10.182
23 417 0.51% 238 0.36% 8148 1.64% 58 0.50% 5.188.210.242
24 416 0.51% 238 0.36% 8155 1.64% 57 0.49% 5.188.210.10
25 391 0.48% 223 0.33% 7607 1.53% 55 0.48% 5.188.210.36
26 381 0.47% 368 0.55% 3034 0.61% 10 0.09% 116.94.187.210
27 376 0.46% 364 0.54% 2951 0.59% 10 0.09% 220.210.254.143
28 375 0.46% 362 0.54% 2933 0.59% 11 0.10% 118.86.27.137
29 371 0.46% 212 0.32% 7201 1.45% 51 0.44% 5.188.210.61
30 367 0.45% 356 0.53% 2727 0.55% 9 0.08% 114.170.40.90
31 341 0.42% 330 0.49% 2672 0.54% 7 0.06% 153.252.67.17
32 338 0.42% 142 0.21% 1288 0.26% 172 1.49% 105.27.207.138
33 338 0.42% 333 0.50% 2711 0.54% 1 0.01% 18.183.113.244
34 329 0.41% 188 0.28% 6386 1.28% 45 0.39% 5.188.210.8
35 312 0.38% 302 0.45% 2447 0.49% 10 0.09% 61.86.221.227
36 304 0.37% 294 0.44% 2434 0.49% 10 0.09% 71.198.195.0
37 291 0.36% 133 0.20% 1206 0.24% 1 0.01% 83.69.90.191
38 281 0.35% 272 0.41% 2204 0.44% 9 0.08% 126.161.166.225
39 281 0.35% 272 0.41% 2204 0.44% 9 0.08% 58.94.68.238
40 279 0.34% 270 0.40% 2186 0.44% 8 0.07% 124.147.101.228
41 279 0.34% 270 0.40% 2186 0.44% 7 0.06% 219.100.239.12
42 278 0.34% 270 0.40% 2186 0.44% 8 0.07% 60.73.117.151
43 276 0.34% 267 0.40% 2181 0.44% 8 0.07% 115.124.233.100
44 256 0.32% 102 0.15% 925 0.19% 1 0.01% 92.255.193.156
45 252 0.31% 243 0.36% 2042 0.41% 9 0.08% 59.138.121.228
46 250 0.31% 241 0.36% 1952 0.39% 8 0.07% 124.215.96.222
47 249 0.31% 241 0.36% 1952 0.39% 8 0.07% 219.118.146.53
48 248 0.31% 240 0.36% 1943 0.39% 8 0.07% 101.1.93.248
49 248 0.31% 240 0.36% 1943 0.39% 8 0.07% 219.117.16.20
50 247 0.30% 237 0.35% 123 0.02% 1 0.01% 104.131.188.133

トップ 20 of 2858 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 416 0.51% 238 0.36% 8155 1.64% 57 0.49% 5.188.210.10
2 417 0.51% 238 0.36% 8148 1.64% 58 0.50% 5.188.210.242
3 391 0.48% 223 0.33% 7607 1.53% 55 0.48% 5.188.210.36
4 371 0.46% 212 0.32% 7201 1.45% 51 0.44% 5.188.210.61
5 898 1.11% 866 1.30% 7083 1.42% 22 0.19% 180.2.158.37
6 329 0.41% 188 0.28% 6386 1.28% 45 0.39% 5.188.210.8
7 3268 4.02% 3229 4.83% 5774 1.16% 3 0.03% 40.79.18.205
8 663 0.82% 640 0.96% 5418 1.09% 16 0.14% 116.254.72.218
9 684 0.84% 662 0.99% 5363 1.08% 16 0.14% 101.141.33.138
10 531 0.65% 526 0.79% 4389 0.88% 1 0.01% 13.113.119.182
11 531 0.65% 526 0.79% 4389 0.88% 1 0.01% 18.181.172.121
12 531 0.65% 526 0.79% 4389 0.88% 1 0.01% 54.238.76.204
13 495 0.61% 479 0.72% 4057 0.81% 15 0.13% 114.183.84.32
14 1399 1.72% 1389 2.08% 3528 0.71% 1 0.01% 34.66.35.218
15 417 0.51% 402 0.60% 3284 0.66% 13 0.11% 222.228.10.182
16 168 0.21% 96 0.14% 3261 0.65% 24 0.21% 5.188.210.83
17 1736 2.14% 1664 2.49% 3067 0.62% 8 0.07% 107.175.156.144
18 381 0.47% 368 0.55% 3034 0.61% 10 0.09% 116.94.187.210
19 376 0.46% 364 0.54% 2951 0.59% 10 0.09% 220.210.254.143
20 375 0.46% 362 0.54% 2933 0.59% 11 0.10% 118.86.27.137

トップ 30 of 376 リファラー
# Hits リファラー
1 25165 30.99% - (Direct Request)
2 13825 17.02% http://www.kamiok.com/
3 12019 14.80% https://2cleancutguys.com
4 6846 8.43% http://www.kamiok.com/common/css/navi.css
5 3528 4.34% http://www.kamiok.com//wp//wp-login.php
6 2938 3.62% http://www.kamiok.com/common/css/base.css
7 2778 3.42% http://www.kamiok.com/common/css/style.css
8 2753 3.39% http://www.kamiok.com/common/css/import.css
9 1021 1.26% http://www.kamiok.com/wp/wp-login.php
10 995 1.23% http://kamiok.com/wp/wp-admin/post.php
11 801 0.99% http://accessranking.rash.jp/
12 681 0.84% http://nobumatu.sakura.ne.jp/
13 611 0.75% http://www.kamiok.com/merit/
14 560 0.69% https://lanet.tv/ru/
15 422 0.52% https://nexgard.ru/parasite
16 407 0.50% http://www.kamiok.com/outline/
17 394 0.49% https://topvykup.com.ua/
18 371 0.46% http://akochan.html.xdomain.jp/
19 320 0.39% http://kamiok.com/webalizer/usage_201708.html
20 291 0.36% http://www.legal-novosibirsk.ru/index/bankruptcy_of_individuals/0-95
21 289 0.36% http://www.kamiok.com/case/
22 276 0.34% http://www.kamiok.com/case/jibunchi.html
23 251 0.31% http://www.kamiok.com/try/
24 214 0.26% http://sougo.tyabo.com/
25 206 0.25% https://ekb.lombardkorund.ru/
26 196 0.24% https://womenfirst.ru/stati/klimaks/zhenskiy_tsikl_i_vozrast/
27 168 0.21% http://www.kamiok.com/case/case03.html
28 149 0.18% http://www.kamiok.com/case/case01.html
29 138 0.17% http://www.kamiok.com/case/case02.html
30 136 0.17% http://kamiok.com/

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 38 97.44% semalt.com
2 1 2.56% 筝絏≦轡綺絽

トップ 15 of 1057 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8841 10.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
2 4970 6.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
3 4640 5.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
4 4113 5.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
5 3716 4.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
6 3467 4.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 2721 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
8 2467 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
9 2405 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
10 1587 1.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
11 799 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 737 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0
13 679 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 663 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
15 658 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 Edg/85.0.

Usage by Country for October 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 81209 100.00% 66861 100.00% 498020 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01