利用統計 kamiok.com

統計期間: September 2021
作成日時 01-Oct-2021 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2021
全ヒット数 46369
全ファイル数 40214
合計 Pages 36651
合計 Visits 3109
全 KBytes数 389021
個別サイト数 1382
個別URL数 281
個別リファラー数 384
個別ユーザエージェント数 592
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 64 2462
一日あたりのヒット数 1545 4750
一日あたりのファイル数 1340 4621
一日あたりのページ数 1221 4628
一日あたりの訪問者数 103 153
一日あたりのKBytes数 12967 46196
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 40214
Code 301 - Moved Permanently 3463
Code 302 - Found 108
Code 304 - Not Modified 92
Code 403 - Forbidden 236
Code 404 - Not Found 2256

Daily usage for September 2021

日ごとの統計 September 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 621 1.34% 464 1.15% 350 0.95% 109 3.51% 95 6.87% 10675 2.74%
2 546 1.18% 333 0.83% 363 0.99% 123 3.96% 114 8.25% 5695 1.46%
3 206 0.44% 95 0.24% 177 0.48% 110 3.54% 84 6.08% 3090 0.79%
4 4750 10.24% 4621 11.49% 4628 12.63% 98 3.15% 74 5.35% 18705 4.81%
5 2199 4.74% 2032 5.05% 1926 5.25% 111 3.57% 85 6.15% 9946 2.56%
6 538 1.16% 377 0.94% 343 0.94% 110 3.54% 74 5.35% 5248 1.35%
7 766 1.65% 539 1.34% 552 1.51% 114 3.67% 85 6.15% 6434 1.65%
8 776 1.67% 650 1.62% 497 1.36% 109 3.51% 103 7.45% 8228 2.12%
9 2380 5.13% 2229 5.54% 2184 5.96% 85 2.73% 78 5.64% 46196 11.87%
10 885 1.91% 694 1.73% 702 1.92% 110 3.54% 83 6.01% 13549 3.48%
11 1452 3.13% 1194 2.97% 1032 2.82% 153 4.92% 81 5.86% 10848 2.79%
12 849 1.83% 695 1.73% 413 1.13% 135 4.34% 76 5.50% 8257 2.12%
13 624 1.35% 538 1.34% 303 0.83% 137 4.41% 81 5.86% 9178 2.36%
14 852 1.84% 741 1.84% 283 0.77% 108 3.47% 86 6.22% 8890 2.29%
15 486 1.05% 348 0.87% 257 0.70% 95 3.06% 90 6.51% 8508 2.19%
16 664 1.43% 545 1.36% 465 1.27% 90 2.89% 86 6.22% 7304 1.88%
17 1490 3.21% 1304 3.24% 747 2.04% 141 4.54% 107 7.74% 24599 6.32%
18 1673 3.61% 1521 3.78% 1071 2.92% 127 4.08% 113 8.18% 16135 4.15%
19 2835 6.11% 1985 4.94% 2760 7.53% 101 3.25% 77 5.57% 18886 4.85%
20 2017 4.35% 1619 4.03% 1758 4.80% 84 2.70% 73 5.28% 16513 4.24%
21 1231 2.65% 978 2.43% 946 2.58% 77 2.48% 72 5.21% 10245 2.63%
22 1704 3.67% 1602 3.98% 1341 3.66% 79 2.54% 85 6.15% 16325 4.20%
23 2019 4.35% 1887 4.69% 1736 4.74% 135 4.34% 135 9.77% 19159 4.93%
24 1605 3.46% 1488 3.70% 1423 3.88% 90 2.89% 100 7.24% 15004 3.86%
25 4338 9.36% 3709 9.22% 3976 10.85% 92 2.96% 99 7.16% 20367 5.24%
26 1741 3.75% 1329 3.30% 1403 3.83% 72 2.32% 76 5.50% 12300 3.16%
27 826 1.78% 740 1.84% 498 1.36% 83 2.67% 88 6.37% 6911 1.78%
28 1661 3.58% 1552 3.86% 1086 2.96% 89 2.86% 96 6.95% 9525 2.45%
29 838 1.81% 727 1.81% 396 1.08% 83 2.67% 84 6.08% 7981 2.05%
30 3797 8.19% 3678 9.15% 3035 8.28% 94 3.02% 104 7.53% 14322 3.68%

Hourly usage for September 2021

時間ごとの統計 September 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 39 1189 2.56% 31 937 2.33% 35 1067 2.91% 435 13044 3.35%
1 41 1240 2.67% 31 947 2.35% 35 1079 2.94% 453 13595 3.49%
2 42 1282 2.76% 34 1025 2.55% 39 1183 3.23% 407 12224 3.14%
3 53 1605 3.46% 46 1406 3.50% 49 1473 4.02% 436 13066 3.36%
4 40 1206 2.60% 31 937 2.33% 38 1141 3.11% 354 10635 2.73%
5 36 1083 2.34% 27 828 2.06% 33 992 2.71% 290 8688 2.23%
6 56 1690 3.64% 43 1318 3.28% 35 1073 2.93% 462 13862 3.56%
7 268 8056 17.37% 240 7220 17.95% 118 3562 9.72% 1784 53515 13.76%
8 164 4943 10.66% 160 4826 12.00% 160 4804 13.11% 714 21416 5.51%
9 42 1265 2.73% 38 1156 2.87% 32 977 2.67% 407 12204 3.14%
10 110 3303 7.12% 105 3157 7.85% 104 3135 8.55% 367 11001 2.83%
11 50 1527 3.29% 46 1408 3.50% 24 742 2.02% 524 15718 4.04%
12 31 956 2.06% 27 833 2.07% 23 719 1.96% 337 10115 2.60%
13 35 1075 2.32% 30 908 2.26% 30 914 2.49% 487 14613 3.76%
14 60 1808 3.90% 50 1529 3.80% 51 1559 4.25% 511 15336 3.94%
15 99 2972 6.41% 86 2593 6.45% 85 2576 7.03% 885 26555 6.83%
16 42 1265 2.73% 35 1052 2.62% 35 1057 2.88% 599 17976 4.62%
17 50 1515 3.27% 40 1213 3.02% 41 1239 3.38% 624 18728 4.81%
18 41 1239 2.67% 34 1020 2.54% 36 1099 3.00% 543 16292 4.19%
19 64 1945 4.19% 55 1677 4.17% 59 1792 4.89% 493 14775 3.80%
20 38 1153 2.49% 31 950 2.36% 36 1081 2.95% 452 13548 3.48%
21 42 1280 2.76% 35 1051 2.61% 35 1057 2.88% 477 14296 3.67%
22 46 1396 3.01% 36 1089 2.71% 42 1280 3.49% 460 13785 3.54%
23 45 1376 2.97% 37 1134 2.82% 35 1050 2.86% 468 14033 3.61%

トップ 30 of 281 全URL
# Hits KBytes URL
1 9476 20.44% 93335 23.99% /webalizer/
2 7498 16.17% 23220 5.97% /wp//wp-login.php
3 5307 11.45% 47868 12.30% /
4 4834 10.43% 2644 0.68% /wp//xmlrpc.php
5 2327 5.02% 5178 1.33% /wp/wp-login.php
6 540 1.16% 53791 13.83% /webalizer/usage_202109.html
7 271 0.58% 90 0.02% /wp/xmlrpc.php
8 93 0.20% 482 0.12% /outline/
9 84 0.18% 1781 0.46% /merit/
10 74 0.16% 3 0.00% /wp/xmlrpc.php/
11 70 0.15% 295 0.08% /case/
12 66 0.14% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
13 59 0.13% 252 0.06% /privacy/
14 54 0.12% 6883 1.77% /webalizer/usage_201902.html
15 51 0.11% 349 0.09% /try/
16 49 0.11% 395 0.10% /case/case02.html
17 40 0.09% 306 0.08% /case/case01.html
18 38 0.08% 316 0.08% /case/case03.html
19 33 0.07% 284 0.07% /case/jibunchi.html
20 23 0.05% 24 0.01% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
21 21 0.05% 2689 0.69% /webalizer/usage_201806.html
22 12 0.03% 139 0.04% /contact/
23 10 0.02% 1302 0.33% /webalizer/usage_202108.html
24 10 0.02% 0 0.00% /wp/wp-admin/load-styles.php
25 9 0.02% 1117 0.29% /webalizer/usage_201410.html
26 9 0.02% 1205 0.31% /webalizer/usage_201505.html
27 9 0.02% 1205 0.31% /webalizer/usage_201610.html
28 8 0.02% 1002 0.26% /webalizer/usage_201408.html
29 8 0.02% 992 0.26% /webalizer/usage_201502.html
30 8 0.02% 1068 0.27% /webalizer/usage_201603.html

トップ 20 of 281 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9476 20.44% 93335 23.99% /webalizer/
2 540 1.16% 53791 13.83% /webalizer/usage_202109.html
3 5307 11.45% 47868 12.30% /
4 7498 16.17% 23220 5.97% /wp//wp-login.php
5 54 0.12% 6883 1.77% /webalizer/usage_201902.html
6 2327 5.02% 5178 1.33% /wp/wp-login.php
7 21 0.05% 2689 0.69% /webalizer/usage_201806.html
8 4834 10.43% 2644 0.68% /wp//xmlrpc.php
9 84 0.18% 1781 0.46% /merit/
10 10 0.02% 1302 0.33% /webalizer/usage_202108.html
11 9 0.02% 1205 0.31% /webalizer/usage_201610.html
12 9 0.02% 1205 0.31% /webalizer/usage_201505.html
13 9 0.02% 1117 0.29% /webalizer/usage_201410.html
14 8 0.02% 1068 0.27% /webalizer/usage_201603.html
15 8 0.02% 1040 0.27% /webalizer/usage_202003.html
16 8 0.02% 1033 0.27% /webalizer/usage_201907.html
17 8 0.02% 1031 0.27% /webalizer/usage_201801.html
18 8 0.02% 1002 0.26% /webalizer/usage_201408.html
19 8 0.02% 992 0.26% /webalizer/usage_201502.html
20 5 0.01% 966 0.25% /wp/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php

トップ 10 of 120 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5307 11.45% 1338 55.98% /
2 9476 20.44% 208 8.70% /webalizer/
3 66 0.14% 63 2.64% /wp/wp-cron.php
4 54 0.12% 53 2.22% /webalizer/usage_201902.html
5 93 0.20% 44 1.84% /outline/
6 2327 5.02% 33 1.38% /wp/wp-login.php
7 84 0.18% 31 1.30% /merit/
8 70 0.15% 28 1.17% /case/
9 49 0.11% 25 1.05% /case/case02.html
10 59 0.13% 24 1.00% /privacy/

トップ 10 of 121 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5307 11.45% 1280 51.47% /
2 9476 20.44% 210 8.44% /webalizer/
3 2327 5.02% 154 6.19% /wp/wp-login.php
4 66 0.14% 62 2.49% /wp/wp-cron.php
5 93 0.20% 56 2.25% /outline/
6 84 0.18% 43 1.73% /merit/
7 70 0.15% 39 1.57% /case/
8 59 0.13% 37 1.49% /privacy/
9 49 0.11% 26 1.05% /case/case02.html
10 38 0.08% 25 1.01% /case/case03.html

トップ 50 of 1382 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4460 9.62% 4450 11.07% 14419 3.71% 2 0.06% 110.164.149.5
2 3719 8.02% 3719 9.25% 36645 9.42% 137 4.41% 77.83.173.189
3 3697 7.97% 1847 4.59% 17134 4.40% 5 0.16% 128.72.19.5
4 3074 6.63% 3074 7.64% 30290 7.79% 5 0.16% 85.208.185.12
5 2406 5.19% 2394 5.95% 1002 0.26% 1 0.03% 20.185.179.3
6 2395 5.17% 2395 5.96% 51819 13.32% 3 0.10% 37.212.51.81
7 1947 4.20% 1947 4.84% 17934 4.61% 3 0.10% 185.209.20.144
8 1690 3.64% 1678 4.17% 2955 0.76% 1 0.03% 206.217.143.141
9 1459 3.15% 1459 3.63% 14377 3.70% 5 0.16% 89.179.106.88
10 1420 3.06% 1396 3.47% 4222 1.09% 3 0.10% 177.54.157.180
11 726 1.57% 714 1.78% 2115 0.54% 2 0.06% 94.254.89.15
12 640 1.38% 628 1.56% 293 0.08% 1 0.03% 34.146.89.100
13 581 1.25% 348 0.87% 966 0.25% 65 2.09% 193.142.146.201
14 531 1.15% 526 1.31% 4389 1.13% 1 0.03% 54.250.244.244
15 525 1.13% 514 1.28% 937 0.24% 1 0.03% 34.94.189.37
16 454 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.35% 219.94.192.96
17 331 0.71% 327 0.81% 3633 0.93% 5 0.16% 14.193.66.228
18 270 0.58% 258 0.64% 145 0.04% 1 0.03% 18.117.189.204
19 185 0.40% 185 0.46% 1823 0.47% 4 0.13% 104.255.169.114
20 185 0.40% 185 0.46% 1823 0.47% 6 0.19% 95.67.28.198
21 183 0.39% 183 0.46% 1803 0.46% 1 0.03% 2.58.29.28
22 175 0.38% 4 0.01% 388 0.10% 2 0.06% 101.36.110.241
23 171 0.37% 10 0.02% 394 0.10% 152 4.89% 185.191.34.215
24 169 0.36% 163 0.41% 1339 0.34% 4 0.13% 180.2.132.63
25 147 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.35% 219.94.129.207
26 132 0.28% 132 0.33% 1301 0.33% 1 0.03% 104.255.169.111
27 132 0.28% 131 0.33% 1478 0.38% 1 0.03% 133.204.3.0
28 132 0.28% 132 0.33% 1301 0.33% 1 0.03% 198.8.85.215
29 128 0.28% 35 0.09% 143 0.04% 2 0.06% 113.210.54.173
30 124 0.27% 120 0.30% 972 0.25% 3 0.10% 106.73.0.162
31 124 0.27% 120 0.30% 972 0.25% 3 0.10% 106.73.194.96
32 124 0.27% 120 0.30% 972 0.25% 4 0.13% 133.247.64.25
33 124 0.27% 120 0.30% 972 0.25% 4 0.13% 153.252.67.17
34 114 0.25% 57 0.14% 525 0.13% 1 0.03% 194.163.132.232
35 111 0.24% 82 0.20% 5622 1.45% 70 2.25% 114.119.135.199
36 111 0.24% 107 0.27% 954 0.25% 3 0.10% 122.26.12.144
37 105 0.23% 74 0.18% 4305 1.11% 61 1.96% 114.119.135.181
38 102 0.22% 76 0.19% 5117 1.32% 66 2.12% 114.119.135.195
39 102 0.22% 101 0.25% 1120 0.29% 1 0.03% 222.229.11.239
40 100 0.22% 77 0.19% 4977 1.28% 63 2.03% 114.119.135.193
41 98 0.21% 98 0.24% 4460 1.15% 1 0.03% 200.136.74.134
42 96 0.21% 96 0.24% 946 0.24% 2 0.06% 78.108.38.155
43 94 0.20% 67 0.17% 617 0.16% 83 2.67% 49.7.20.131
44 93 0.20% 92 0.23% 1031 0.27% 1 0.03% 111.239.180.3
45 93 0.20% 90 0.22% 729 0.19% 3 0.10% 116.81.31.27
46 93 0.20% 90 0.22% 729 0.19% 3 0.10% 124.154.23.207
47 93 0.20% 90 0.22% 729 0.19% 3 0.10% 125.202.239.230
48 93 0.20% 90 0.22% 729 0.19% 3 0.10% 133.207.162.0
49 93 0.20% 90 0.22% 729 0.19% 3 0.10% 153.243.27.129
50 93 0.20% 90 0.22% 729 0.19% 3 0.10% 221.112.231.236

トップ 20 of 1382 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2395 5.17% 2395 5.96% 51819 13.32% 3 0.10% 37.212.51.81
2 3719 8.02% 3719 9.25% 36645 9.42% 137 4.41% 77.83.173.189
3 3074 6.63% 3074 7.64% 30290 7.79% 5 0.16% 85.208.185.12
4 1947 4.20% 1947 4.84% 17934 4.61% 3 0.10% 185.209.20.144
5 3697 7.97% 1847 4.59% 17134 4.40% 5 0.16% 128.72.19.5
6 4460 9.62% 4450 11.07% 14419 3.71% 2 0.06% 110.164.149.5
7 1459 3.15% 1459 3.63% 14377 3.70% 5 0.16% 89.179.106.88
8 78 0.17% 60 0.15% 7287 1.87% 3 0.10% 213.239.216.194
9 111 0.24% 82 0.20% 5622 1.45% 70 2.25% 114.119.135.199
10 88 0.19% 68 0.17% 5150 1.32% 57 1.83% 114.119.135.187
11 102 0.22% 76 0.19% 5117 1.32% 66 2.12% 114.119.135.195
12 87 0.19% 70 0.17% 5110 1.31% 66 2.12% 114.119.135.186
13 100 0.22% 77 0.19% 4977 1.28% 63 2.03% 114.119.135.193
14 98 0.21% 98 0.24% 4460 1.15% 1 0.03% 200.136.74.134
15 531 1.15% 526 1.31% 4389 1.13% 1 0.03% 54.250.244.244
16 105 0.23% 74 0.18% 4305 1.11% 61 1.96% 114.119.135.181
17 1420 3.06% 1396 3.47% 4222 1.09% 3 0.10% 177.54.157.180
18 75 0.16% 56 0.14% 3804 0.98% 56 1.80% 114.119.135.196
19 331 0.71% 327 0.81% 3633 0.93% 5 0.16% 14.193.66.228
20 74 0.16% 51 0.13% 3421 0.88% 46 1.48% 114.119.135.174

トップ 30 of 384 リファラー
# Hits リファラー
1 10885 23.47% - (Direct Request)
2 7486 16.14% http://www.kamiok.com//wp//wp-login.php
3 3696 7.97% https://www.soska.site/
4 3659 7.89% http://www.kamiok.com/
5 2163 4.66% https://www.maquestionmedicale.fr
6 2015 4.35% https://himrusopt.ru
7 1685 3.63% http://www.kamiok.com/common/css/navi.css
8 1047 2.26% https://dr-egorov.ru
9 827 1.78% https://familyicon.ru
10 779 1.68% http://www.kamiok.com/common/css/import.css
11 718 1.55% http://www.kamiok.com/common/css/base.css
12 683 1.47% http://www.kamiok.com/common/css/style.css
13 630 1.36% https://433175.ru
14 582 1.26% https://dr-egorov.ru/urolog_vizovdom.html
15 477 1.03% https://pagegarage.com/
16 453 0.98% https://360-total-security.ru/
17 452 0.97% https://aimp-download.ru/
18 450 0.97% https://adwcleaner-download.ru/
19 450 0.97% https://alcohol-120-rus.ru/
20 408 0.88% http://www.kamiok.com/merit/
21 339 0.73% https://poollife.ru
22 316 0.68% https://seopackagesuk.co.uk/
23 297 0.64% https://betonnyy-pol.ru
24 269 0.58% http://kamiok.com/webalizer/
25 170 0.37% http://kamiok.com/wp/
26 141 0.30% anonymousfox.co
27 141 0.30% http://tetsunowa.client.jp/
28 129 0.28% http://hanahana.coolpage.biz/
29 127 0.27% http://kamiok.com/
30 120 0.26% http://viltaicremac2776.wordpress.com

トップ 15 of 592 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6275 13.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
2 4460 9.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
3 1104 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
4 1027 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0
5 985 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
6 917 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36
7 810 1.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 752 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 736 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 732 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 719 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 608 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 529 1.14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
14 483 1.04% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 474 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36

Usage by Country for September 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 46369 100.00% 40214 100.00% 389021 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01