利用統計 kamiok.com

統計期間: October 2022
作成日時 01-Nov-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 181055
全ファイル数 174203
合計 Pages 171558
合計 Visits 12047
全 KBytes数 1630548
個別サイト数 2164
個別URL数 279
個別リファラー数 210
個別ユーザエージェント数 507
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 243 4190
一日あたりのヒット数 5840 19947
一日あたりのファイル数 5619 19843
一日あたりのページ数 5534 19740
一日あたりの訪問者数 388 510
一日あたりのKBytes数 52598 222189
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 174203
Code 301 - Moved Permanently 1007
Code 302 - Found 112
Code 304 - Not Modified 171
Code 400 - Bad Request 5
Code 403 - Forbidden 69
Code 404 - Not Found 5487
Code 500 - Internal Server Error 1

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7095 3.92% 6903 3.96% 6421 3.74% 379 3.15% 273 12.62% 53552 3.28%
2 2584 1.43% 2393 1.37% 2356 1.37% 333 2.76% 235 10.86% 47740 2.93%
3 3821 2.11% 3657 2.10% 3469 2.02% 369 3.06% 244 11.28% 59414 3.64%
4 4998 2.76% 4872 2.80% 4805 2.80% 381 3.16% 248 11.46% 60238 3.69%
5 2993 1.65% 2799 1.61% 2831 1.65% 467 3.88% 139 6.42% 18003 1.10%
6 4526 2.50% 4408 2.53% 4327 2.52% 510 4.23% 154 7.12% 22458 1.38%
7 2867 1.58% 2748 1.58% 2645 1.54% 486 4.03% 153 7.07% 19036 1.17%
8 19947 11.02% 19843 11.39% 19740 11.51% 308 2.56% 153 7.07% 20817 1.28%
9 4441 2.45% 4286 2.46% 4264 2.49% 289 2.40% 77 3.56% 16523 1.01%
10 8046 4.44% 7928 4.55% 7836 4.57% 348 2.89% 149 6.89% 26305 1.61%
11 8317 4.59% 8193 4.70% 8096 4.72% 359 2.98% 151 6.98% 26495 1.62%
12 6263 3.46% 6130 3.52% 5990 3.49% 329 2.73% 121 5.59% 26058 1.60%
13 6319 3.49% 6023 3.46% 5872 3.42% 375 3.11% 153 7.07% 26279 1.61%
14 6269 3.46% 6056 3.48% 5353 3.12% 364 3.02% 114 5.27% 32841 2.01%
15 7847 4.33% 7592 4.36% 7548 4.40% 418 3.47% 138 6.38% 24679 1.51%
16 5832 3.22% 5685 3.26% 5450 3.18% 376 3.12% 116 5.36% 23300 1.43%
17 6857 3.79% 6622 3.80% 6598 3.85% 369 3.06% 131 6.05% 25438 1.56%
18 2502 1.38% 2225 1.28% 2396 1.40% 423 3.51% 146 6.75% 25807 1.58%
19 6787 3.75% 6611 3.79% 6562 3.82% 376 3.12% 136 6.28% 26944 1.65%
20 2293 1.27% 2173 1.25% 2080 1.21% 349 2.90% 142 6.56% 27121 1.66%
21 5024 2.77% 4842 2.78% 4766 2.78% 272 2.26% 178 8.23% 26317 1.61%
22 6755 3.73% 6371 3.66% 6375 3.72% 329 2.73% 125 5.78% 23761 1.46%
23 4744 2.62% 4474 2.57% 4469 2.60% 365 3.03% 132 6.10% 20282 1.24%
24 10170 5.62% 9488 5.45% 9791 5.71% 414 3.44% 180 8.32% 27857 1.71%
25 1368 0.76% 1202 0.69% 1149 0.67% 396 3.29% 199 9.20% 16090 0.99%
26 2412 1.33% 2157 1.24% 1764 1.03% 488 4.05% 197 9.10% 22202 1.36%
27 4416 2.44% 4123 2.37% 4017 2.34% 479 3.98% 196 9.06% 113219 6.94%
28 3146 1.74% 2899 1.66% 2803 1.63% 435 3.61% 161 7.44% 139349 8.55%
29 4437 2.45% 3860 2.22% 4225 2.46% 488 4.05% 235 10.86% 222189 13.63%
30 9618 5.31% 9461 5.43% 9455 5.51% 478 3.97% 190 8.78% 212057 13.01%
31 8361 4.62% 8179 4.70% 8105 4.72% 497 4.13% 196 9.06% 198179 12.15%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 169 5248 2.90% 163 5058 2.90% 166 5173 3.02% 1963 60866 3.73%
1 184 5705 3.15% 172 5351 3.07% 179 5565 3.24% 1975 61238 3.76%
2 204 6347 3.51% 198 6154 3.53% 200 6207 3.62% 2064 63995 3.92%
3 216 6698 3.70% 210 6525 3.75% 214 6640 3.87% 1581 48998 3.00%
4 237 7367 4.07% 227 7049 4.05% 232 7197 4.20% 1945 60310 3.70%
5 236 7343 4.06% 231 7173 4.12% 235 7297 4.25% 1988 61615 3.78%
6 402 12490 6.90% 386 11987 6.88% 249 7744 4.51% 3429 106291 6.52%
7 270 8390 4.63% 262 8138 4.67% 244 7592 4.43% 2447 75860 4.65%
8 250 7777 4.30% 240 7449 4.28% 247 7664 4.47% 2154 66764 4.09%
9 245 7618 4.21% 234 7284 4.18% 236 7317 4.27% 2199 68157 4.18%
10 238 7387 4.08% 231 7183 4.12% 229 7128 4.15% 2339 72514 4.45%
11 267 8292 4.58% 254 7895 4.53% 253 7872 4.59% 2515 77973 4.78%
12 246 7630 4.21% 239 7427 4.26% 232 7200 4.20% 2434 75439 4.63%
13 171 5326 2.94% 164 5097 2.93% 166 5155 3.00% 2151 66682 4.09%
14 167 5205 2.87% 158 4927 2.83% 163 5070 2.96% 2030 62921 3.86%
15 188 5835 3.22% 181 5636 3.24% 183 5698 3.32% 2144 66452 4.08%
16 183 5673 3.13% 175 5434 3.12% 179 5555 3.24% 2077 64375 3.95%
17 241 7484 4.13% 223 6926 3.98% 233 7243 4.22% 2244 69556 4.27%
18 281 8711 4.81% 272 8452 4.85% 269 8354 4.87% 2133 66109 4.05%
19 343 10638 5.88% 335 10391 5.96% 332 10314 6.01% 2096 64964 3.98%
20 316 9803 5.41% 294 9124 5.24% 314 9741 5.68% 2173 67364 4.13%
21 301 9348 5.16% 296 9177 5.27% 297 9220 5.37% 2094 64915 3.98%
22 282 8754 4.83% 274 8495 4.88% 280 8690 5.07% 2278 70620 4.33%
23 193 5986 3.31% 189 5871 3.37% 191 5922 3.45% 2148 66574 4.08%

トップ 30 of 279 全URL
# Hits KBytes URL
1 116611 64.41% 374699 22.98% /webalizer/
2 25569 14.12% 10260 0.63% /wp//xmlrpc.php
3 6265 3.46% 805561 49.40% /webalizer/usage_202210.html
4 5259 2.90% 11411 0.70% /wp/wp-login.php
5 5061 2.80% 50047 3.07% http://kamiok.com/webalizer/
6 2966 1.64% 9187 0.56% /wp//wp-login.php
7 1416 0.78% 12002 0.74% /
8 1323 0.73% 171139 10.50% /webalizer/usage_202209.html
9 245 0.14% 99 0.01% /wp/xmlrpc.php
10 109 0.06% 2322 0.14% /merit/
11 109 0.06% 538 0.03% /outline/
12 96 0.05% 683 0.04% /try/
13 79 0.04% 916 0.06% /contact/
14 71 0.04% 291 0.02% /case/
15 65 0.04% 8285 0.51% /webalizer/usage_201902.html
16 63 0.03% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
17 54 0.03% 647 0.04% /contact/confirm.php
18 54 0.03% 247 0.02% /privacy/
19 53 0.03% 458 0.03% /case/jibunchi.html
20 48 0.03% 386 0.02% /case/case02.html
21 45 0.02% 369 0.02% /case/case03.html
22 43 0.02% 330 0.02% /case/case01.html
23 35 0.02% 4387 0.27% /webalizer/usage_201905.html
24 35 0.02% 36 0.00% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
25 33 0.02% 4235 0.26% /webalizer/usage_201904.html
26 32 0.02% 4106 0.25% /webalizer/usage_202109.html
27 31 0.02% 3877 0.24% /webalizer/usage_201903.html
28 24 0.01% 3128 0.19% /webalizer/usage_201810.html
29 23 0.01% 2977 0.18% /webalizer/usage_201910.html
30 23 0.01% 2844 0.17% /webalizer/usage_202205.html

トップ 20 of 279 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6265 3.46% 805561 49.40% /webalizer/usage_202210.html
2 116611 64.41% 374699 22.98% /webalizer/
3 1323 0.73% 171139 10.50% /webalizer/usage_202209.html
4 5061 2.80% 50047 3.07% http://kamiok.com/webalizer/
5 1416 0.78% 12002 0.74% /
6 5259 2.90% 11411 0.70% /wp/wp-login.php
7 25569 14.12% 10260 0.63% /wp//xmlrpc.php
8 2966 1.64% 9187 0.56% /wp//wp-login.php
9 65 0.04% 8285 0.51% /webalizer/usage_201902.html
10 35 0.02% 4387 0.27% /webalizer/usage_201905.html
11 33 0.02% 4235 0.26% /webalizer/usage_201904.html
12 32 0.02% 4106 0.25% /webalizer/usage_202109.html
13 31 0.02% 3877 0.24% /webalizer/usage_201903.html
14 24 0.01% 3128 0.19% /webalizer/usage_201810.html
15 23 0.01% 2977 0.18% /webalizer/usage_201910.html
16 23 0.01% 2872 0.18% /webalizer/usage_202207.html
17 23 0.01% 2844 0.17% /webalizer/usage_202205.html
18 20 0.01% 2594 0.16% /webalizer/usage_202009.html
19 109 0.06% 2322 0.14% /merit/
20 16 0.01% 2083 0.13% /webalizer/usage_202108.html

トップ 10 of 129 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 116611 64.41% 7105 65.23% /webalizer/
2 5061 2.80% 1458 13.38% http://kamiok.com/webalizer/
3 1416 0.78% 1323 12.15% /
4 63 0.03% 63 0.58% /wp/wp-cron.php
5 65 0.04% 62 0.57% /webalizer/usage_201902.html
6 109 0.06% 60 0.55% /merit/
7 96 0.05% 55 0.50% /try/
8 109 0.06% 49 0.45% /outline/
9 33 0.02% 33 0.30% /webalizer/usage_201904.html
10 5259 2.90% 33 0.30% /wp/wp-login.php

トップ 10 of 131 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 116611 64.41% 7346 67.30% /webalizer/
2 1416 0.78% 1284 11.76% /
3 5061 2.80% 1206 11.05% http://kamiok.com/webalizer/
4 5259 2.90% 168 1.54% /wp/wp-login.php
5 63 0.03% 63 0.58% /wp/wp-cron.php
6 109 0.06% 62 0.57% /merit/
7 96 0.05% 62 0.57% /try/
8 109 0.06% 56 0.51% /outline/
9 71 0.04% 33 0.30% /case/
10 31 0.02% 31 0.28% /webalizer/usage_201903.html

トップ 50 of 2164 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 78627 43.43% 78627 45.14% 0 0.00% 32 0.27% 109.68.213.236
2 15558 8.59% 15548 8.93% 6267 0.38% 1 0.01% 20.83.147.176
3 7810 4.31% 7810 4.48% 607993 37.29% 4 0.03% 93.185.166.43
4 4068 2.25% 4068 2.34% 40232 2.47% 1 0.01% 95.165.147.31
5 3140 1.73% 3118 1.79% 5822 0.36% 2 0.02% 194.180.48.102
6 3126 1.73% 3126 1.79% 30910 1.90% 107 0.89% 89.22.237.236
7 2598 1.43% 2598 1.49% 25690 1.58% 387 3.21% 5.18.217.193
8 2591 1.43% 2591 1.49% 203338 12.47% 2 0.02% 176.124.215.108
9 2503 1.38% 2503 1.44% 24752 1.52% 335 2.78% 120.237.144.57
10 2473 1.37% 2473 1.42% 24454 1.50% 201 1.67% 81.200.123.74
11 2433 1.34% 2433 1.40% 24060 1.48% 359 2.98% 120.196.188.21
12 2421 1.34% 2408 1.38% 1019 0.06% 2 0.02% 104.168.22.195
13 2259 1.25% 2259 1.30% 22339 1.37% 387 3.21% 121.22.53.166
14 2229 1.23% 2229 1.28% 22042 1.35% 400 3.32% 112.54.41.177
15 2176 1.20% 2176 1.25% 21516 1.32% 3 0.02% 176.124.202.92
16 2063 1.14% 2044 1.17% 162688 9.98% 14 0.12% 37.115.193.107
17 2030 1.12% 2008 1.15% 888 0.05% 2 0.02% 159.223.44.48
18 1675 0.93% 1664 0.96% 2955 0.18% 1 0.01% 81.161.229.110
19 1631 0.90% 1631 0.94% 16127 0.99% 165 1.37% 211.138.173.110
20 1329 0.73% 1329 0.76% 13143 0.81% 414 3.44% 219.78.228.211
21 1255 0.69% 1255 0.72% 12411 0.76% 161 1.34% 183.237.45.34
22 1120 0.62% 1120 0.64% 11075 0.68% 155 1.29% 111.85.159.65
23 1096 0.61% 1096 0.63% 10841 0.66% 126 1.05% 174.138.16.96
24 1022 0.56% 1022 0.59% 10107 0.62% 245 2.03% 42.3.27.14
25 864 0.48% 864 0.50% 8545 0.52% 146 1.21% 60.214.128.150
26 841 0.46% 831 0.48% 353 0.02% 1 0.01% 20.172.18.147
27 713 0.39% 712 0.41% 7045 0.43% 145 1.20% 41.93.71.4
28 689 0.38% 689 0.40% 6815 0.42% 157 1.30% 111.160.204.146
29 677 0.37% 677 0.39% 6693 0.41% 112 0.93% 222.139.221.185
30 668 0.37% 657 0.38% 303 0.02% 1 0.01% 65.109.32.39
31 628 0.35% 628 0.36% 6212 0.38% 150 1.25% 139.59.88.145
32 612 0.34% 602 0.35% 1065 0.07% 1 0.01% 20.222.206.66
33 555 0.31% 555 0.32% 5490 0.34% 91 0.76% 120.197.219.82
34 531 0.29% 526 0.30% 4390 0.27% 1 0.01% 13.231.209.133
35 526 0.29% 526 0.30% 5203 0.32% 91 0.76% 118.212.152.82
36 524 0.29% 504 0.29% 268 0.02% 2 0.02% 65.109.83.220
37 478 0.26% 442 0.25% 4370 0.27% 212 1.76% 117.21.200.19
38 388 0.21% 388 0.22% 3837 0.24% 179 1.49% 94.23.91.209
39 337 0.19% 337 0.19% 3332 0.20% 91 0.76% 119.7.135.3
40 311 0.17% 311 0.18% 3073 0.19% 5 0.04% 193.188.22.23
41 299 0.17% 293 0.17% 1628 0.10% 6 0.05% 182.167.237.172
42 270 0.15% 258 0.15% 145 0.01% 1 0.01% 143.198.198.203
43 270 0.15% 267 0.15% 3880 0.24% 2 0.02% 35.78.255.98
44 260 0.14% 260 0.15% 2567 0.16% 3 0.02% 5.18.96.183
45 236 0.13% 236 0.14% 2334 0.14% 170 1.41% 112.34.110.136
46 230 0.13% 11 0.01% 542 0.03% 2 0.02% 89.145.160.140
47 229 0.13% 229 0.13% 2264 0.14% 169 1.40% 112.34.110.138
48 224 0.12% 224 0.13% 2215 0.14% 174 1.44% 112.34.110.137
49 224 0.12% 217 0.12% 1847 0.11% 11 0.09% 153.223.94.30
50 222 0.12% 222 0.13% 2195 0.13% 174 1.44% 112.34.110.139

トップ 20 of 2164 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7810 4.31% 7810 4.48% 607993 37.29% 4 0.03% 93.185.166.43
2 2591 1.43% 2591 1.49% 203338 12.47% 2 0.02% 176.124.215.108
3 2063 1.14% 2044 1.17% 162688 9.98% 14 0.12% 37.115.193.107
4 4068 2.25% 4068 2.34% 40232 2.47% 1 0.01% 95.165.147.31
5 3126 1.73% 3126 1.79% 30910 1.90% 107 0.89% 89.22.237.236
6 2598 1.43% 2598 1.49% 25690 1.58% 387 3.21% 5.18.217.193
7 2503 1.38% 2503 1.44% 24752 1.52% 335 2.78% 120.237.144.57
8 2473 1.37% 2473 1.42% 24454 1.50% 201 1.67% 81.200.123.74
9 2433 1.34% 2433 1.40% 24060 1.48% 359 2.98% 120.196.188.21
10 2259 1.25% 2259 1.30% 22339 1.37% 387 3.21% 121.22.53.166
11 2229 1.23% 2229 1.28% 22042 1.35% 400 3.32% 112.54.41.177
12 2176 1.20% 2176 1.25% 21516 1.32% 3 0.02% 176.124.202.92
13 1631 0.90% 1631 0.94% 16127 0.99% 165 1.37% 211.138.173.110
14 1329 0.73% 1329 0.76% 13143 0.81% 414 3.44% 219.78.228.211
15 1255 0.69% 1255 0.72% 12411 0.76% 161 1.34% 183.237.45.34
16 1120 0.62% 1120 0.64% 11075 0.68% 155 1.29% 111.85.159.65
17 1096 0.61% 1096 0.63% 10841 0.66% 126 1.05% 174.138.16.96
18 1022 0.56% 1022 0.59% 10107 0.62% 245 2.03% 42.3.27.14
19 120 0.07% 120 0.07% 9672 0.59% 4 0.03% 37.115.216.44
20 864 0.48% 864 0.50% 8545 0.52% 146 1.21% 60.214.128.150

トップ 30 of 210 リファラー
# Hits リファラー
1 32634 18.02% - (Direct Request)
2 15880 8.77% https://m-avtodor.ru
3 15755 8.70% https://toptygin.com
4 15738 8.69% https://sparklogic.ru
5 15635 8.64% https://master911.ru
6 15619 8.63% https://himar.ru
7 11414 6.30% https://evakuator-kronshtadt.ru/
8 6244 3.45% http://proserial.org
9 5455 3.01% https://schoolofwoodcarving.com/
10 4882 2.70% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
11 4328 2.39% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
12 3116 1.72% http://www.kamiok.com/
13 2951 1.63% http://www.kamiok.com//wp//wp-login.php
14 2377 1.31% http://org78.ru/company_53061/
15 2355 1.30% https://reshim24.com
16 2340 1.29% https://schoolofwoodcarving.io/
17 2172 1.20% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
18 1980 1.09% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
19 1566 0.86% http://www.kamiok.com/common/css/navi.css
20 1351 0.75% https://heaad.ru
21 1299 0.72% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
22 1292 0.71% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
23 1256 0.69% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
24 1231 0.68% https://1c8v.ru
25 1213 0.67% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
26 1149 0.63% https://idyllmetal.ru
27 770 0.43% http://www.kamiok.com/common/css/import.css
28 739 0.41% https://oplati-me.ru/
29 670 0.37% http://www.kamiok.com/common/css/base.css
30 608 0.34% http://www.kamiok.com/common/css/style.css

トップ 15 of 507 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 78627 43.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 15558 8.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
3 6033 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 2968 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 2966 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 2922 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 2690 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
8 2149 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 2073 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
10 2052 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
11 1946 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
12 1551 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1534 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1530 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 1526 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 181055 100.00% 174203 100.00% 1630548 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01